۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۲ | ۴۰ | ۳۸ | ۳۶ |
| ||
108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | دور سینه | ||
۸۸ | ۸۴ | ۸۰ | ۷۶ | ۷۲ | ۶۸ | ۶۴ | دور کمر | ||
۱۱۶ | ۱۱۲ | ۱۰۸ | ۱۰۴ | ۱۰۰ | ۹۶ | ۹۲ | دور باسن | ||
۱۳٫۷ | ۱۳٫۴ | ۱۳٫۱٫ | ۱۲٫۸ | ۱۲٫۵ | ۱۲٫۵ | ۱۲ | سر شانه | ||
۶۱ | ۶۰ | ۶۰ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۸٫۵ | قد آستین | ||
۳۶ | ۳۴٫۴ | ۳۲٫۸ | ۳۱ | ۲۹٫۶ | ۲۸٫۴ | ۲۷٫۲ | دور بازو | ||
۴۲٫۵ | ۴۲ | ۴۱٫۵ | ۴۱ | ۴۰٫۵ | ۴۰ | ۳۹٫۵ | بالا تنه پشت | ||
۴۳٫۷ | ۴۲٫۹ | ۴۲٫۱ | ۴۱٫۳ | ۴۰٫۵ | ۴۰ | ۳۹٫۵ | بالا تنه جلو | ||
۳۸ | ۳۶٫۵ | ۳۶٫۵ | ۳۵ | ۳۳٫۶ | ۳۲٫۴ | ۳۱٫۲ | کارور جلو | ||
۳۹ | ۳۷٫۸ | ۸۷٫۸ | ۳۶٫۶ | ۳۵٫۵ | ۳۴٫۴ | ۳۳٫۴ | کارور پشت |
جدول سایز های بچه گانه |
۱۲۸ | ۱۲۲ | ۱۱۶ | ۱۱۰ | ۱۰۴ | ۹۸ | ۹۲ | ۸۶ | ۸۰ | ۷۴ | ۶۸ |
| ||
67 | 62 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | دور سینه | ||
۵۸ | ۵۷ | ۵۶ | ۵۵ | ۵۴ | ۵۳ | ۵۲ | ۵۱ | ۵۰ | ۴۸ | ۴۶ | دور کمر | ||
۶۹ | ۶۷ | ۶۵ | ۶۳ | ۶۱ | ۵۹ | ۵۸ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۲ | ۵۰ | دور باسن | ||
۴۶ | ۴۳ | ۴۱ | ۳۸ | ۳۶ | ۳۳ | ۳۱ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۱ | قد آستین |
جدول سایز های مردانه |
۵۶ | ۵۴ | ۵۲ | ۵۰ | ۴۸ | ۴۶ | ۴۴ |
| ||
112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | دور سینه | ||
۱۰۴ | ۹۸ | ۹۴ | ۹۰ | ۸۶ | ۸۲ | ۷۸ | دور کمر | ||
۱۱۸ | ۱۴ | ۱۱۰ | ۱۰۶ | ۱۰۲ | ۹۸ | ۹۴ | دور باسن |